Clothing
WOMEN | |||
SIZE | USA | UK | EU |
XXS | 0-2 | 2-4 | 30-32 |
XS | 2-4 | 4-6 | 32-34 |
S | 4-6 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 8-10 | 38-40 |
L | 8-10 | 10-12 | 40-42 |
XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 |
Shoes
EURO | UK | USA | Innersole length |
36 | 3.5 | Woman 6 | 22.8 |
37 | 4 | Woman 7 | 23.4 |
38 | 5 | Woman 8 | 24.1 |
39 | 6 | Woman 9 | 25.4 |
40 | 6.5 | W10 / M7.5 | 26.1 |
41 | 7 | Man 8 | 26.7 |
42 | 8 | Man 9 | 27.3 |
43 | 9 | Man 10 | 27.9 |
44 | 9.5 | Man 10.5 | 28.8 |
45 | 10 | Man 11 | 29.2 |
Reviews
There are no reviews yet.